根据《福建省2025年大学生乡村医生专项计划招聘方案》的要求,笔试设置50分合格线,根据笔试(含政策加分)成绩从高到低,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)。进入面试人选最后一名笔试(含政策加分)成绩并列同分的,同分人员一起进入面试。面试采取结构化面试方式,若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
按照《福建省事业单位公开招聘人员暂时办法》《事业单位人事管理条例》及有关规定,现将南平市2025年大学生乡村医生专项计划招聘笔试、面试成绩及拟进入体检人选名单公示(公示时间:11月12日-18日),对面试成绩有异议的,可向南平市卫健委基妇科反映(电话:0599-8860271)。根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1:1的比例确定体检人选(见附件,备注栏内加“*”号为拟进入体检人员),体检具体时间待确定后另行通知。
| 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 笔试卷面分 | 笔试加分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 笔试比例 (%) | 面试比例 (%) | 备注 |
| 南平市延平区巨口乡卫生院 (南平市延平区巨口乡馀庆村卫生所) | 029 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 吴睿琪 | 38.10 | 19.05 | 1 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区洋后镇卫生院 (南平市延平区洋后镇王乾村卫生所) | 031 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 廖沂 | 60.90 | 76.90 | 68.90 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 南平市延平区洋后镇卫生院 (南平市延平区洋后镇王乾村卫生所) | 031 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 付霏阳 | 43.50 | 21.75 | 2 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区峡阳镇卫生院 (南平市延平区峡阳镇葛大村卫生所) | 032 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 朱俊祥 | 70.40 | 82.70 | 76.55 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 南平市延平区太平镇卫生院 (南平市延平区太平镇葫芦山村卫生所) | 033 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 黄为诚 | 48.90 | 24.45 | 1 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区南山镇卫生院 (南平市延平区南山镇芹山村卫生所) | 034 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 龚语菲 | 34.80 | 17.40 | 1 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区茫荡镇卫生院 (南平市延平区茫荡镇谢地村卫生所) | 035 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 陈雨馨 | 49.10 | 24.55 | 1 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区茫荡镇卫生院 (南平市延平区茫荡镇谢地村卫生所) | 035 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 何世远 | 46.80 | 23.40 | 2 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区茫荡镇卫生院 (南平市延平区茫荡镇谢地村卫生所) | 035 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 李研 | 38.50 | 19.25 | 3 | 50 | 50 | |||
| 南平市延平区茫荡镇卫生院 (南平市延平区茫荡镇谢地村卫生所) | 035 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 陈龙 | 0 | 8.00 | 4.00 | 4 | 50 | 50 | ||
| 南平市延平区炉下镇卫生院 (南平市延平区炉下镇官庄村卫生所) | 036 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 庄嵘轩 | 58.60 | 81.20 | 69.90 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 南平市延平区炉下镇卫生院 (南平市延平区炉下镇官庄村卫生所) | 036 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 徐欣颖 | 52.50 | 79.70 | 66.10 | 2 | 50 | 50 | ||
| 南平市建阳区麻沙镇中心卫生院 (建阳区麻沙镇墩头村卫生所) | 037 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 方鹏 | 65.60 | 77.20 | 71.40 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 南平市建阳区麻沙镇中心卫生院 (建阳区麻沙镇墩头村卫生所) | 037 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 吴邵凯 | 60.80 | 30.40 | 2 | 50 | 50 | |||
| 南平市建阳区麻沙镇中心卫生院 (建阳区麻沙镇墩头村卫生所) | 037 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 卓维 | 49.00 | 24.50 | 3 | 50 | 50 | |||
| 邵武市大埠岗镇卫生院 (邵武市大埠岗镇铁洋村卫生所) | 038 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 朱芷珊 | 58.40 | 79.10 | 68.75 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 邵武市大埠岗镇卫生院 (邵武市大埠岗镇铁洋村卫生所) | 038 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 聂文静 | 46.70 | 23.35 | 2 | 50 | 50 | |||
| 邵武市大埠岗镇卫生院 (邵武市大埠岗镇铁洋村卫生所) | 038 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 石语萱 | 0 | 0.00 | 3 | 50 | 50 | |||
| 邵武市大埠岗镇卫生院 (邵武市大埠岗镇铁洋村卫生所) | 038 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 温歆 | 0 | 0.00 | 3 | 50 | 50 | |||
| 武夷山市吴屯中心卫生院 (武夷山市吴屯乡麻坜村卫生所) | 039 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 左训丽 | 62.20 | 76.20 | 69.20 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 浦城县水北街卫生院 (浦城县水北街镇曹村村卫生所) | 040 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 高尔菲 | 71.40 | 79.60 | 75.50 | 1 | 50 | 50 | ✱ | |
| 浦城县九牧卫生院 (浦城县九牧镇吴墩村卫生所) | 041 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 郑钰星 | 45.60 | 22.80 | 1 | 50 | 50 | |||
| 浦城县九牧卫生院 (浦城县九牧镇吴墩村卫生所) | 041 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 周晓锐 | 39.50 | 19.75 | 2 | 50 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100087号