南平市医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表 (2026年7月) |
|||||
| 序号 | 所在地县(市、区) | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | |
| 品种名称 | 品种储量(支) | ||||
| 1 | 延平区 | 南平市人民医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 13 | 药剂科0599-8876359 |
| 2 | 南平市人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 22 | ||
| 3 | 南平市人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 9 | ||
| 4 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇七医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2 | 急诊科0599-6987120 | |
| 5 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇七医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 6 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇七医院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2 | ||
| 7 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇七医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2 | ||
| 8 | 建阳区 | 建阳区黄坑镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1 | 药房18250873941 |
| 9 | 建阳区黄坑镇卫生院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 1 | ||
| 10 | 建阳中医院 | 抗腹蛇毒血清 | 5 | 药房0599-5821709 | |
| 11 | 建阳中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8 | ||
| 12 | 建阳中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 5 | ||
| 13 | 建阳中医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6 | ||
| 14 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | 护士站0599-5552432 | |
| 15 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2 | ||
| 16 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 17 | 建阳区麻沙镇中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 3 | ||
| 18 | 邵武市 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗蝮蛇毒血清 | 4 | 药房0599-6521579 |
| 19 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗银环蛇毒血清 | 4 | ||
| 20 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗五步蛇毒血清 | 15 | ||
| 21 | 水北街道社区卫生服务中心 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2 | ||
| 22 | 武夷山市 | 武夷山市立医院 | 抗五步蛇毒血清 | 123 | 药剂科0599-5326372 |
| 23 | 武夷山市立医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8 | ||
| 24 | 武夷山市立医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 25 | 武夷山市立医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2 | ||
| 26 | 建瓯市 | 福建省建瓯市立医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6 | 药剂科0599-3825071 |
| 27 | 福建省建瓯市立医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12 | ||
| 28 | 福建省建瓯市立医院 | 抗银环蛇毒血清 | 9 | ||
| 29 | 福建省建瓯市立医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 10 | ||
| 30 | 建瓯市南雅中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房0599-3520468 | |
| 31 | 建瓯市南雅中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 32 | 建瓯市南雅中心卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 33 | 建瓯市南雅中心卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 34 | 建瓯市徐墩中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房18094191349 |
|
| 35 | 建瓯市徐墩中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 36 | 建瓯市徐墩中心卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 37 | 建瓯市徐墩中心卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 38 | 建瓯市东游中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房15259998263 | |
| 39 | 建瓯市东游中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 40 | 建瓯市东游中心卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 41 | 建瓯市东游中心卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 42 | 建瓯市龙村卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房0599-3613788 | |
| 43 | 建瓯市龙村卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 44 | 建瓯市龙村卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 45 | 建瓯市龙村卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 46 | 建瓯市房道卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房0599-3532997 | |
| 47 | 建瓯市房道卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 48 | 建瓯市房道卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 49 | 建瓯市房道卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 50 | 建瓯市小桥卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1 | 药房0599-8225024 | |
| 51 | 建瓯市小桥卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | ||
| 52 | 建瓯市小桥卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 53 | 建瓯市小桥卫生院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | ||
| 54 | 顺昌县 | 顺昌县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8 | 药剂科0599-7830184 |
| 55 | 顺昌县医院 | 抗银环蛇毒血清 | 6 | ||
| 56 | 浦城县 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) |
抗银环蛇毒血清 | 11 | 药房0599-2820738 |
| 57 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) |
抗蝮蛇蛇毒血清 | 53 | ||
| 58 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) |
抗五步蛇毒血清 | 98 | ||
| 59 | 浦城县河滨街道社区卫生服务中心(浦城县蛇伤防治院) |
抗眼镜蛇毒血清 | 14 | ||
| 60 | 光泽县 | 光泽县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4 | 急诊科120 外三科0599-7950171 |
| 61 | 光泽县医院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 1 | ||
| 62 | 光泽县医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | ||
| 63 | 光泽县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2 | ||
| 64 | 松溪县 | 松溪县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2 | 药剂科0599-2337458 |
| 65 | 松溪县中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1 | 药剂科0599-2335549 | |
| 66 | 松溪县郑墩镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2 | 药剂科0599-2267120 | |
| 67 | 松溪县渭田镇中心卫生院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2 | 药房0599-2293022 | |
| 68 | 政和县 | 政和县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8 | 急诊科0599-3335689 |
| 69 | 政和县医院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2 | ||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100087号