| 序号 | 姓名 | 放射工作单位名称 | 培训类别 | 考核成绩 |
| 1 | 黄洪磊 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 2 | 徐彪 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 3 | 陈艳瑜 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 4 | 刘振华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 5 | 罗森 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 6 | 范峥荣 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 7 | 陈晓燕 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 8 | 余佳昕 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 9 | 曾涔 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 10 | 吴少鹏 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 11 | 叶飞 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 12 | 俞桂华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 13 | 郑银屏 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 14 | 黄君君 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 15 | 陈佩珊 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 16 | 李凤 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 17 | 李琦 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 18 | 高仁康 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 19 | 孙鸿宇 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 20 | 徐玉章 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 21 | 吕峣林 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 22 | 钟玲洁 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 23 | 徐怡玮 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 24 | 吕浩华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 25 | 谌阳 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 26 | 张远辉 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 27 | 王英 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 28 | 郑书文 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 29 | 吴志华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 30 | 陈存康 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 31 | 史大宝 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 32 | 张梦妍 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 33 | 范晓超 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 34 | 邱梦雪 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 35 | 刘祖平 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 36 | 林蓉蓉 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 37 | 董文美 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 38 | 林世明 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 39 | 陈长红 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 40 | 余春丽 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 41 | 陈森灼 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 42 | 罗森春 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 43 | 江卫民 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 44 | 邢渝平 | 南平市第一医院 | 复训 | 不合格 |
| 45 | 余桂鸿 | 南平市第一医院 | 复训 | 不合格 |
| 46 | 李文浩 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 47 | 余程辰 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 48 | 虞昊 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 49 | 宋立罡 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 50 | 余晓松 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 51 | 林城 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 52 | 陈德敏 | 南平市第一医院 | 初训 | 缺考 |
| 53 | 曾德松 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 54 | 施建栋 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 55 | 叶邦敏 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 56 | 刘俊兰 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 57 | 陈晓晓 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 58 | 郑芳钰 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 59 | 陈雪萍 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 60 | 曹巧 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 61 | 王旺 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 62 | 罗宇欣 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 63 | 徐志斌 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 64 | 刘荣强 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 65 | 魏韬 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 66 | 陈翔艺 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 67 | 郑鑫飞 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 68 | 阮俊豪 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 69 | 王奇克 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 70 | 吴向平 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 71 | 张凌莉 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 72 | 江丹丹 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 73 | 叶爱华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 74 | 张淑芳 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 75 | 陆虹 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 76 | 叶嘉文 | 南平市第一医院 | 复训 | 缺考 |
| 77 | 肖遥 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 78 | 卢雅婕 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 79 | 王诗颖 | 南平市第一医院 | 复训 | 不合格 |
| 80 | 钟林海 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 81 | 林大禹 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 82 | 邱友才 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 83 | 邱华琴 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 84 | 陈美妹 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 85 | 林绵蓝 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 86 | 毛建榕 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 87 | 何莹 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 88 | 魏成奇 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 89 | 叶建建 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 90 | 刘旭超 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 91 | 谢超群 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 92 | 罗顺祥 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 93 | 陈国 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 94 | 吴国祥 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 95 | 罗方林 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 96 | 陈义兴 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 97 | 吴峰 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 98 | 陈大楸 | 南平市第一医院 | 复训 | 缺考 |
| 99 | 宋启翔 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 100 | 范淑敏 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 101 | 梁敏烈 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 102 | 陈子国 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 103 | 黄茂芝 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 104 | 叶家城 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 105 | 洪欣 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 106 | 陈昇 | 南平市第一医院 | 复训 | 不合格 |
| 107 | 沈雪彬 | 南平市第一医院 | 复训 | 缺考 |
| 108 | 程显禄 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 109 | 郑建平 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 110 | 吴媛媛 | 南平市第一医院 | 初训 | 合格 |
| 111 | 李安全 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 112 | 陈益忠 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 113 | 李峻 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 114 | 周莲 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 115 | 吴利芳 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 116 | 雷文美 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 117 | 吴洪兵 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 118 | 涂建军 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 119 | 余修会 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 120 | 于伯华 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 121 | 吴小龙 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 122 | 张先斌 | 南平市第一医院 | 初训 | 缺考 |
| 123 | 魏国平 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 124 | 林晓丽 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 125 | 方翔 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 126 | 童承敏 | 南平市第一医院 | 复训 | 合格 |
| 127 | 梁峰 | 南平市第一医院 | 复训 | 不合格 |
| 128 | 方海 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 129 | 李永刚 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 130 | 应明 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 131 | 官靖怡 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 132 | 游晓燕 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 133 | 陈晓君 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 134 | 董平 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 135 | 谢人永 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 136 | 何先强 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 137 | 唐勇 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 138 | 林佳阳 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 139 | 温明珠 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 140 | 张强 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 141 | 林瑞娇 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 142 | 王升 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 143 | 陈芳 | 南平市人民医院 | 初训 | 合格 |
| 144 | 胡玲玲 | 南平市人民医院 | 初训 | 合格 |
| 145 | 黄微 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 146 | 魏龙斐 | 南平市人民医院 | 复训 | 合格 |
| 147 | 张慧 | 南平市妇幼保健院 | 复训 | 合格 |
| 148 | 葛名青 | 南平市妇幼保健院 | 复训 | 合格 |
| 149 | 游赟 | 南平市妇幼保健院 | 复训 | 合格 |
| 150 | 邢俊 | 南平市妇幼保健院 | 复训 | 合格 |
| 151 | 陈志宏 | 南平市妇幼保健院 | 初训 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100087号